搬家报价

当前位置:首页 > 收费标准 > 搬家报价
长途搬家的收费标准,是根据搬家目的地基本运费、短途费、人工费、包装费、送货上楼费、综合计算,专业的搬家公司收费透明、合理,具体收费可电话评估,或上门评估搬家费用,最后约定费用。
省区 城市 元/公斤 元/立方 天数 省区 城市 元/公斤 元/立方 天数

北京

1.00 180.00 3-4

贵阳 1.20 210.00 3-4

上海

0.90 160.00 2-3 遵义 1.30 230.00 3-4

天津

1.00 180.00 3-4 安顺 1.40 250.00 3-4

重庆

1.30 230.00 4-5

成都 1.40 250.00 4-5
广

汕头 0.80 150.00 1-2 绵阳 1.80 300.00 4-5
潮州 1.00 170.00 1-2 宜宾 2.00 330.00 5-6
湛江 0.70 120.00 1-2

青岛 1.20 210.00 3-4
韶关 0.80 150.00 1-2 烟台 1.30 230.00 3-4
茂名 0.80 150.00 1-2 济南 1.20 210.00 3-4
珠海 0.70 120.00 1-2 潍坊 1.20 210.00 3-4
梅州 1.00 170.00 1-2 临沂 1.20 210.00 3-4
揭阳 1.00 170.00 1-2 淄博 1.20 210.00 3-4
广州 0.70 120.00 1-2

沈阳 1.50 250.00 4-5

长沙 1.00 170.00 2-3 大连 1.50 260.00 4-5
衡阳 0.80 150.00 2-3 锦州 1.50 260.00 4-5
株洲 0.90 160.00 2-3 鞍山 1.50 260.00 4-5
益阳 1.00 170.00 2-3 营口 1.60 280.00 4-5
常德 1.00 170.00 2-3 铁岭 1.80 300.00 4-5
邵阳 1.00 170.00 2-3

哈尔滨 1.70 280.00 5-6

武汉 1.00 180.00 2-3 佳木斯 2.30 380.00 6-7
沙市 1.10 190.00 2-3 牡丹江 2.30 380.00 6-7
宜昌 1.20 200.00 2-3 齐齐
哈尔
2.30 380.00 6-7
襄樊 1.20 200.00 2-3 大庆 2.30 380.00 6-7
黄石 1.20 210.00 2-3 鸡西 2.30 380.00 6-7

吉林 1.60 280.00 4-5

连云港 1.30 230.00 3-4
长春 1.50 250.00 4-5 徐州 1.30 230.00 3-4
四平 1.60 280.00 6-7 苏州 1.20 200.00 3-4

呼和浩特 1.80 300.00 5-6 无锡 1.20 200.00 3-4
包头 2.00 320.00 5-6 常州 1.20 200.00 3-4
二连 2.20 350.00 5-6 南通 1.20 200.00 3-4

西

西安 1.20 200.00 3-4 江阴 1.20 200.00 3-4
汉中 1.30 220.00 3-4 镇江 1.20 200.00 3-4
咸阳 1.20 200.00 3-4 南京 1.00 180.00 3-4

杭州 1.00 170.00 3-4

郑州 1.00 180.00 3-4
永康 1.10 190.00 3-4 洛阳 1.00 170.00 3-4
绍兴 1.10 190.00 3-4 开封 1.00 180.00 3-4
宁波 1.00 170.00 3-4 信阳 1.00 180.00 3-4
温州 1.00 170.00 3-4 漯河 1.10 190.00 3-4
义乌 1.00 170.00 3-4

邯郸 1.10 190.00 3-4
金华 1.10 190.00 3-4 保定 1.10 190.00 3-4
丽水 1.20 200.00 3-4 石家庄 1.00 180.00 3-4
台州 1.10 190.00 3-4 唐山 1.20 210.00 3-4
新桥 1.20 200.00 3-4 廊坊 1.20 210.00 3-4

西

大同 1.30 220.00 3-4

西

南昌 0.80 140.00 2-3
太原 1.20 210.00 3-4 赣州 1.00 170.00 2-3
长治 1.40 230.00 3-4 吉安 1.00 170.00 2-3
运城 1.40 230.00 3-4 九江 1.00 180.00 2-3

合肥 1.00 180.00 3-4 景德镇 1.00 180.00 2-3
芜湖 1.20 200.00 3-4 宜春 1.00 180.00 2-3
蚌埠 1.20 210.00 3-4 萍乡 1.00 180.00 2-3
阜阳 1.20 210.00 3-4 鹰潭 1.00 180.00 2-3
淮南 1.20 210.00 3-4 上饶 1.00 180.00 2-3
福建 福州 0.90 160.00 2-3 青海 西宁 2.00 300.00 5-6
厦门 0.90 160.00 2-3 西藏 拉萨 3.00 450.00 7-8
广西 南宁 0.90 170.00 1-2 新疆 乌鲁木齐 2.50 380.00 5-6
海口 海口 0.90 170.00 1-2 甘肃 兰州 2.00 300.00 3-4
三亚 1.10 200.00 2-3 云南 昆明 1.30 210.00 3-4
 
  专业包装
  搬家报价 ←
  附加费用